top of page

Collet Pad Jaws
At Oakland Industrial Sales, we keep your operations running efficiently with premium collet jaws. Our inventory includes top-quality jaws for tongue and groove, acme serrated, and square serrated style chucks. By choosing Oakland Industrial Sales, you are guaranteed reliable, high-precision equipment that meets the highest industry standards
Name | Ø-Diameter | L-Length | H-Height | W-Width | B-Slot Width | F-Bolt Spacing | I-Screw Size | P-Pitch | Pad # | Pad L | Pad T | Pad H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT6-09 | 6 | 2.35 | 2.5 | 1.25 | .472 | .787 | M10 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT6-07 | 6 | 2.3 | 2.5 | 1.25 | .472 | .787 | M10 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT8-09 | 8 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT8-07 | 8 | 3.15 | 3 | 1.5 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT8-08 | 8 | 2.9 | 3 | 1.5 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 8 | 3 | .622 | 1.875 |
KT8-04 | 8 | 2.5 | 3 | 1.5 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 4 | 3.5 | .622 | 2.12 |
KT10-09 | 10 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT10-07 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT10-08 | 10 | 3.8 | 3 | 1.5 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 8 | 3 | .622 | 1.875 |
KT10-04 | 10 | 3.7 | 3 | 1.5 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 4 | 3.5 | .622 | 2.12 |
KT12-09 | 12 | 5.5 | 3 | 2 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT12-07 | 12 | 5.12 | 3 | 2 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT12-08 | 12 | 4.9 | 3 | 2 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 8 | 3 | .622 | 2.12 |
KT12-04 | 12 | 4.5 | 3 | 2 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 4 | 3.5 | .622 | 2.12 |
KT212-09 | 12 | 5.5 | 3 | 2 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT212-07 | 12 | 5.12 | 3 | 2 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT212-08 | 12 | 4.9 | 3 | 2 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 8 | 3 | .622 | 2.12 |
KT212-04 | 12 | 4.5 | 3 | 2 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 4 | 3.5 | .622 | 2.12 |
KT15-09 | 15 | 7 | 3 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT15-07 | 15 | 6.625 | 3 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT15-08 | 15 | 6.4 | 3 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 8 | 3 | .622 | 1.875 |
KT15-04 | 15 | 6 | 3 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 4 | 3.5 | .622 | 2.12 |
KT15-02 | 15 | 5.5 | 4 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 2 | 5 | .495 | 3.23 |
KT15-15 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 15 | 5 | .495 | 2.25 |
KT215-09 | 15 | 7 | 3 | 2.5 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 9 | 1.875 | .435 | 1.375 |
KT215-07 | 15 | 6.625 | 3 | 2.5 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 7 | 2.375 | .622 | 1.74 |
KT215-04 | 15 | 6 | 3 | 2.5 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 4 | 3.5 | .622 | 2.12 |
KT215-02 | 15 | 5.5 | 4 | 2.5 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 2 | 5 | .495 | 3.23 |
KT215-15 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 15 | 5 | .495 | 2.25 |
bottom of page
.png)